型号 | HYGW-60 |
弯曲钢管公称口径范围(DN) | DN15(Φ21.3), DN20(Φ26.9) , DN25(Φ33.7), DN32(Φ42.4), DN40(Φ48.3), DN50(Φ60.3) |
钢管弯曲角度 | 0°-180°内任意设定 |
滚轮工作转速 | ≤1.4r/min |
弯曲角度控制精度 | ±1.5° |
随机配备钢管用弯心套 | 半径R(6倍径或8倍径) |
滚轮 (半径) | R10.7、R13.5、R16.9、R21、R24.2、R30.2 |
试验控制方法 | 自动控制:由设备自动控制弯曲试验,弯曲角度可设置,弯曲过程中角度时时显示,弯曲角度达到设置角度时会自动停止。 |
电动机功率 | 1.5kw |
整机外型尺寸 | 约970X760X1170mm |
重量 | 约700kg |
扫码咨询客服